УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ : м. Луцьк, вул. Привокзальна 13 а, 43005
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ : м. Луцьк, вул. Привокзальна 13 а, 43005
№ п/п | Посада | Прізвище ім'я, по-батькові | тел.e-mail |
---|---|---|---|
1 | Т. в. о. начальника | Грицук Тетяна Юріївна | 77-00-71 |
2 | Приймальна | 77-00-71, post@usm.voladm.gov.ua | |
3 | Головний спеціаліст з питань персоналу | Мороз Тетяна Миколаївна | 72-11-94 |
Відділ фізичної культури, спорту та молоді | |||
1 | Заступник начальника управління-начальник відділу фізичної культури, спорту та молоді | Грицук Тетяна Юріївна | 24 -55- 48 |
2 | Заступник начальника відділу фізичної культури, спорту та молоді Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА | 74-00-16 | |
3 | Головний спеціаліст відділу фізичної культури, спорту та молоді | Рубель Василина Леонідівна | 23-23-27 |
4 | Провідний консультант відділу фізичної культури, спорту та молоді | Ковальчук Оксана Вікторівна | 23 -41 -12 |
5 | Провідний консультант відділу фізичної культури, спорту та молоді | Пешук Наталя Леонідівна | 72-11-94 |
6 | Спеціаліст відділу фізичної культури, спорту та молоді | Рудько Наталія Вікторівна | 23-41-12 |
Відділ фінансового та методичного забезпечення | |||
1 | Начальник відділу фінансового та методичного забезпечення | Кухарук Лілія Павлівна | 23- 43- 40 |
2 | Головний спеціаліст-бухгалтер відділу фінансового та методичного забезпечення | Германюк Юлія Василівна | 23- 43 -40 |
3 | Провідний спеціаліст відділу фінансового та методичного забезпечення | Герасимюк Анна Віталіївна | 23- 43 -40 |
Написати повідомлення